Card màn hình VGA LEADTEK NVIDIA Quadro P2200
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Độ phân giải | 4x 4096x2160 @ 120Hz 4x 5120x2880 @ 60Hz | 
| Dung lượng | 5GB GDDR5X | 
| Giao tiếp | 4x DP 1.4 | 
| Số lượng đơn vị xử lý | 1280 | 
| Chuẩn Bus | PCI Express 3.0 x16 | 
| Giao diện bộ nhớ | 160-bit | 
| Bảo hành | 36 tháng | 
| Hãng sản xuất | NVIDIA | 
MÔ TẢ TÍNH NĂNG
Đánh giá nhanh về hiệu năng Nvidia Quadro P2200
Ứng dụng Specviewperf 13

| 2K RES 1920 x 1080 | |||||||||
| 3DS MAX | Catia | Creo | Energy | Maya | Medical | Showcase | SNX | SW | |
| P1000 | 62.79 | 93.86 | 77.87 | 4.94 | 81.78 | 15.38 | 24.7 | 113.78 | 98.82 | 
| P2000 | 101.02 | 159.64 | 123.64 | 7.45 | 145.37 | 24.48 | 45.01 | 188.78 | 127.72 | 
| P2200 | 122.75 | 189.83 | 164.1 | 20.85 | 170.83 | 33.86 | 57.99 | 194.21 | 152.95 | 
| P4000 | 135.3 | 242.04 | 206.09 | 12.26 | 221.92 | 33.56 | 76.33 | 283.58 | 164.01 | 
| RTX4000 | 203.77 | 290.65 | 287.71 | 39.76 | 300.85 | 87.02 | 112.78 | 400.13 | 191.15 | 
Dựa trên bảng tổng hợp ta thấy Nvidia Quadro P2200 hiệu năng cao hơn thế hệ trước đó là P2000 khoảng 20%. Đây là bản nâng cấp đáng giá mà Nvidia mang lại cho khách hàng ! Hiệu năng cao hơn đồng nghĩa với thời gian đáp ứng yêu cầu công việc cũng nhanh hơn !
 
											Card màn hình VGA LEADTEK NVIDIA Quadro P2200
											- 12.500.000đ
 
								
 
		 
		 
		 
		 
		













