Thông số kĩ thuật của Dell™ S2319H 23.0'' IPS full HD monitor with LED (1CMRD1)
Color | Black |
Model | S2319H |
Display Size | 23.0 inch (58.42 mm) wide viewable image size |
Display Type | In-plane switching (IPS) |
Maximum Resolution | IPS FHD (1920 x 1080) at 60 Hz LED edgelight system | 16:9 |
Contrast Ratio | 1.000:1 (typ). Up to 8.000.000 : 1 (DCR) |
Brightness | 250 cd/m2 (nits) |
Pixel Pitch | 0.265 mm x 0.265 mm |
Response Time | 5ms typical (gray to gray) |
Viewing Angle | 178° (Vertical) typical, 178° (Horizontal) typical |
Scanning Frequency | 30 - 83 kHz (H) ; 56 - 76 Hz (V) |
Tilt | Tilt (5° to 21°) |
Input Signal | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
Ports | 1 x Audio Line-in, 1 x Audio line-out |
Speaker | 2x 3W Waves MaxxAudio® |
Built-in microphone | |
Power Rating | 100 VAC to 240 VAC/50 Hz ~ 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A or 1.2A (max) |
Power Consumption (Maximum) | 23W (typical) - 34W / Less than 0.3W (Stand by / Sleep) |
Power Adapter | Adapter 40W |
Kensington Lock | Yes |
Wall Mounting (mmxmm) | |
Accesseries | 1 x Dây nguồn 2 chấu tròn + 1 x HDMI Cable + 1 x Stand riser + 1 x Stand base + 1 x CD Manual |
Weight | 3.52 kg |
Dimensions | 522.2 mm x 152.8 mm x 404.0 mm with stand (W x D x H) |
Warranty | 3 year |
Made in | China |
Màn hình LCD DELL S2319H có thiết kế đơn giản, tinh tế phù hợp với không gian làm việc của bạn sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí cho người dùng. Bên cạnh đó, hiệu suất màn hình cao có thể xem ứng dụng, bảng tính và nhiều hơn nữa với khả năng hiển thị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixels cho hình ảnh rõ ràng và sắc nét.
Tỷ lệ tương phản cao nhất là 1000:1 hiệu năng cao và độ sáng 250cd/m2, giúp bạn có nhiều lựa chọn để tùy chỉnh độ sáng cũng như độ sắc nét của màn hình hiển thị cho chất lượng hình ảnh siêu rõ nét sống động như thật.
- 3.610.000đ