Máy chiếu 3D Sony VPL-HW65ES
| Hệ thống hiển thị | SXRD™ panel |
| Độ sáng | 1800 lm |
| Tỉ lệ tương phản | 120.000:1 |
| Kích thước vùng chiếu hiệu dụng | 0.61” x 3 |
| Số pixel | 1920 x 1080 |
| Dịch chuyển ống kính | Thủ công, Dọc +/- 71%, Ngang:+/-25% |
| Nguồn sáng | UHP 215W |
| Kích thước màn hình chiếu | 40” đến 300” |
| Hệ tái tạo ảnh Reality Creation | Có (Advanced Reality Creation) |
| Tương thích chuẩn "Mastered in 4K" Bluray | - |
| 4K 60P | - |
| X.V color | - |
| Khả năng 3D | Có |
| Emitter đồng bộ 3D | Built-in RF emitter |
| Kính 3D | TDG-BT500A (Không cấp kèm) |
| Tự động cân chỉnh (Auto Calib) | - |
| Cân chỉnh thủ công | - |
| Lưu vị trí ống kính | - |
| Khả năng tương thích HDMI không dây | Có |
| Advanced Iris | Có (Thế hệ công nghệ thứ 3) |
| Chế độ trình chiếu | 9 chế độ |
| Chế độ Gamma | - |
| Hiệu chỉnh Panel màu | Có (Shift / Zone) |
| Độ ồn | 22dB |
| Nguồn điện | AC 100 V đến 240 V, 3.0 A đến 1.3 A,50/60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa. 310W |
| Màu thân máy | Đen hoặc Trắng |
| Kích thước máy (RxCxS) | 407 x 179 x 464 mm |
| Khối lượng | 9 kg |
| Xuất xứ | China |
Máy chiếu 3D Sony VPL-HW65ES
- 85.880.000đ



.jpg)


























